Dată | Centru de afaceri | Chiriaș | m2 | Locator | Tip închiriere |
---|---|---|---|---|---|
2021 Q3 | One Cotroceni Park | Deutsche Bahn Cargo Romania | 2240 | O nouă închiriere | |
2021 Q2 | myhive IRIDE | eighteen | Provita | 11000 | O nouă închiriere | |
2021 Q2 | Vox Technology Park | Tech Mahindra | 1500 | Extinde | |
2021 Q2 | City Gate | Rompetrol | 9356 | Prelungește | |
2021 Q1 | Bucharest Business Park (BBP) | Sony | n/a | Prelungește | |
2021 Q1 | One Herastrau Office | TechVentures Bank | n/a | O nouă închiriere | |
2021 Q1 | Record Park | MassMutual | 1700 | Griffes | O nouă închiriere |
2021 Q1 | One Cotroceni Park | Superbet | 8000 | O nouă închiriere | |
2021 Q1 | SSI Business Center Suceava |
Cabinete medicale - pediatrie
Servicii Medicale
|
142 | Societatea de Servicii Informatice Suceava SA | O nouă închiriere |
2021 Q1 | Vox Technology Park | Kromberg & Schubert | 2000 | O nouă închiriere | |
2021 Q1 | Globalworth Square | Wipro | 11000 | Griffes | O nouă închiriere |
Total: 46938 m2 |
Folosim cookie-uri pentru a optimiza funcționalitatea site-ului și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.
Unele dintre aceste cookie-uri sunt esențiale, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim experiența dvs. furnizând detalii despre cum este folosit site-ul.
Cookie-urile necesare activează funcționalitățile de bază, cum ar fi navigarea în pagină și accesul la zonele securizate. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri și pot fi dezactivate doar prin modificarea preferințelor browserului.