Dată | Centru de afaceri | Chiriaș | m2 | Locator | Tip închiriere |
---|---|---|---|---|---|
2023 Q4 | United Business Center Iasi | Digital business solutions and services provider | 3500 | iO Partners | Prelungește |
2023 Q3 | Record Park | E.ON Business Services Cluj | 3500 | O nouă închiriere | |
2023 Q3 | Green Court Bucharest A | TDCX | 800 | O nouă închiriere | |
2023 Q2 | City Gate Tower South | British Council | 430 | CBRE | O nouă închiriere |
2023 Q2 | Globalworth Square | eMAG | 10000 | O nouă închiriere | |
2023 Q2 | One Cotroceni Park | sennder | 1400 | O nouă închiriere | |
2023 Q2 | London | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | 3780 | O nouă închiriere | |
2023 Q2 | Berlin | Affidea | 1000 | O nouă închiriere | |
2023 Q1 | Iulius Town Timişoara | Access Group | 4220 | O nouă închiriere | |
2023 Q1 | ISHO Offices | SomProduct | 1100 | O nouă închiriere | |
2023 Q1 | Electroputere Offices | Endava | 500 | O nouă închiriere | |
2023 Q1 | Gara Herăstrău | Rödl & Partner Romania | 1000 | O nouă închiriere | |
2023 Q1 | Palas Campus Iași | Expleo | 3000 | O nouă închiriere | |
2023 Q1 | Sema Parc - Bruxelles |
DENTSTORE
Tehnic[ medicala
|
1221 | River Development | O nouă închiriere |
Total: 35451 m2 |
Folosim cookie-uri pentru a optimiza funcționalitatea site-ului și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.
Unele dintre aceste cookie-uri sunt esențiale, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim experiența dvs. furnizând detalii despre cum este folosit site-ul.
Cookie-urile necesare activează funcționalitățile de bază, cum ar fi navigarea în pagină și accesul la zonele securizate. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri și pot fi dezactivate doar prin modificarea preferințelor browserului.