Dată | Centru de afaceri | Chiriaș | m2 | Locator | Tip închiriere |
---|---|---|---|---|---|
2024 Q4 | Dageco Expozitiei Estate | Maidan | 1460 | Fortim Trusted Advisors SA | O nouă închiriere |
2024 Q4 | Business Garden Bucharest | Saint Roastery | 165 | CBRE Real Estate Consultancy | O nouă închiriere |
2024 Q4 | AFI LOFT | Lensa | 2000 | Cushman & Wakefield Echinox | O nouă închiriere |
2024 Q4 | Business Garden Bucharest | Techbolide | n/a | Vastint | O nouă închiriere |
2024 Q4 | America House | OLX Motors Romania | 1663 | Fortim Trusted Advisors SA | Extinde |
2024 Q4 | Baneasa Airport Tower | REGINA MARIA | n/a | CPI Property Group | O nouă închiriere |
2024 Q4 | United Business Center II. | Thinslices | 500 | Iulius Group | O nouă închiriere |
2024 Q4 | Floreasca Park |
Undisclosed - Banking company
banking
|
2000 | Cushman & Wakefield Echinox | O nouă închiriere |
2024 Q4 | Floreasca Park | Fashion Days | 1400 | Cushman & Wakefield Echinox | O nouă închiriere |
2024 Q4 | Orhideea Towers | Acronis | 630 | Cushman & Wakefield Echinox | Prelungește |
2024 Q4 | Equilibrium 2 | Henkel | 4000 | iO Partners | O nouă închiriere |
2024 Q4 | Bucharest Business Park (BBP) | Insignis | 673 | Fortim Trusted Advisors SA | O nouă închiriere |
2024 Q4 | Business Garden Bucharest | International Workplace Group | 1900 | Vastint | O nouă închiriere |
2024 Q4 | One Cotroceni Park | HIKVISION | 1330 | CBRE Real Estate Consultancy | O nouă închiriere |
2024 Q4 | United Business Center Tower | Endava | 4300 | Colliers | Prelungește |
2024 Q4 | River Plaza | Intelligent IT-Smartbill | n/a | Steilmann | O nouă închiriere |
2024 Q3 | Miro Offices | Radio ZU | 1540 | Hili Properties | O nouă închiriere |
2024 Q3 | Hexagon Offices | Orange | 2000 | O nouă închiriere | |
2024 Q3 | Arghezi 4 | Sciccheria, Steam, Velocita, French Revolution | 375 | Cushman & Wakefield Echinox | O nouă închiriere |
2024 Q3 | Bratianu Business Center |
ORAC
Solutii arhitecturale pentru interior
|
208 | APEX Asset Management | O nouă închiriere |
2024 Q3 | Sky Tower | Flanco Retail | 1150 | Raiffeisen Property Holding International | O nouă închiriere |
2024 Q3 | ETHOS HOUSE | SC Intaro Insurance Services SA | 1000 | Ethos House | O nouă închiriere |
2024 Q3 | Muse | MHP Consulting Romania | n/a | Griffes | O nouă închiriere |
2024 Q3 | America House | TMF Group | 1700 | Fortim Trusted Advisors SA | O nouă închiriere |
2024 Q3 | Paris Office Building | Infinity Cloud Technologies | 1200 | iO Partners | O nouă închiriere |
2024 Q2 | One Cotroceni Park | Mobile Vet. Mobile Pet | n/a | Cushman & Wakefield Echinox | O nouă închiriere |
2024 Q2 | J8 Office Park | Dr. Max, HIGH-TECH SYSTEMS & SOFTWARE (HTSS), REO Medical | 8000 | Portland Trust | O nouă închiriere |
2024 Q2 | America House | VSR, Ebury | 1500 | ADD Value Management SRL | O nouă închiriere |
2024 Q2 | The Office | Banca Transilvania | 1800 | Paval Holding | O nouă închiriere |
2024 Q2 | OMV Petrom City | Colegiul Genesis | 10000 | OMV Petrom | O nouă închiriere |
2024 Q2 | EMINESCU OFFICE | flydubai | n/a | Cushman & Wakefield Echinox | O nouă închiriere |
2024 Q2 | Timpuri Noi Square | KARL STORZ Endoscopy ROMANIA | 1000 | CBRE Real Estate Consultancy | O nouă închiriere |
2024 Q2 | Sky Tower | AJ CONSTRUCTION SRL | n/a | O nouă închiriere | |
2024 Q2 | Sky Tower | BITPANDA GMBH VIENNA SUCURSALA BUCUREȘTI | n/a | O nouă închiriere | |
2024 Q2 | Sky Tower | DATAWORKS RESEARCH SRL/ VERIDION | n/a | O nouă închiriere | |
2024 Q2 | One Cotroceni Park | WNS Global Services - Romania | n/a | O nouă închiriere | |
2024 Q1 | Novo Park (YUNITY Park) | HP Inc. | 7000 | Prelungește | |
2024 Q1 | One Cotroceni Park | BAT Digital Business Solutions | 11200 | O nouă închiriere | |
2024 Q1 | AFI PARK TIMISOARA | SAP | 2000 | Prelungește | |
2024 Q1 | River Plaza | AllCloud | n/a | CBRE Real Estate Consultancy | O nouă închiriere |
2024 Q1 | The Office | Betfair | 8500 | Prelungește | |
2024 Q1 | Sky Tower | Blankfactor | n/a | CBRE | O nouă închiriere |
2024 Q1 | U CENTER | Cognyte | 1600 | CBRE | O nouă închiriere |
2024 Q1 | [DELETE] DUPLICATE Hermes Business Campus | Genpact | 29000 | Griffes | Prelungește |
2024 Q1 | @Expo | Securitas | 1250 | Cushman & Wakefield Echinox | O nouă închiriere |
2024 Q1 | MIRO Offices | Symmetrica | 400 | O nouă închiriere | |
2024 Q1 | MIRO Offices | Soler & Palau | 200 | O nouă închiriere | |
2024 Q1 | MIRO Offices | Biocodex | 660 | O nouă închiriere | |
2024 Q1 | Business Garden Bucharest | Vel Pitar | 1160 | O nouă închiriere | |
Total: 116464 m2 |
Folosim cookie-uri pentru a optimiza funcționalitatea site-ului și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.
Unele dintre aceste cookie-uri sunt esențiale, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim experiența dvs. furnizând detalii despre cum este folosit site-ul.
Cookie-urile necesare activează funcționalitățile de bază, cum ar fi navigarea în pagină și accesul la zonele securizate. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri și pot fi dezactivate doar prin modificarea preferințelor browserului.