Dată | Centru de afaceri | Chiriaș | m2 | Locator | Tip închiriere |
---|---|---|---|---|---|
2025 Q1 | Floreasca Park | Printec Group | 1200 | CBRE Romania | O nouă închiriere |
2025 Q1 | Oregon Park | BNP Paribas | 6200 | Lion’s Head Investments | Extinde |
2025 Q1 | Globalworth Tower | Kinstellar | 2000 | Cushman & Wakefield Echinox | O nouă închiriere |
2025 Q1 | Timpuri Noi Square | HazelHeartwood | 400 | Vastint | O nouă închiriere |
2025 Q1 | Globalworth Campus | Coca Cola HBC Romania | 4500 | Globalworth | O nouă închiriere |
2025 Q1 | Timpuri Noi Square | Softeh Plus | 1200 | Vastint | O nouă închiriere |
2025 Q1 | Floreasca Park |
Undisclosed
iGaming
|
350 | APEX Asset Management | O nouă închiriere |
Total: 15850 m2 |
Folosim cookie-uri pentru a optimiza funcționalitatea site-ului și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.
Unele dintre aceste cookie-uri sunt esențiale, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim experiența dvs. furnizând detalii despre cum este folosit site-ul.
Cookie-urile necesare activează funcționalitățile de bază, cum ar fi navigarea în pagină și accesul la zonele securizate. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri și pot fi dezactivate doar prin modificarea preferințelor browserului.